 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1043/1 | Puchar 1043/1, ø10, h.16 | 35,50 | | 1043/2 | Puchar 1043/2, ø12, h.18 | 44,00 | | 1043/3 | Puchar 1043/3, ø14, h.22 | 57,00 | | 1043/4 | Puchar 1043/4, ø16, h.26 | 73,50 | | 1043/5 | Puchar 1043/5, ø18, h.29 | 93,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1044/1 | Puchar 1044/1, ø10, h.26 | i 35,50 | | 1044/2 | Puchar 1044/2, ø12, h.28 | i 45,00 | | 1044/3 | Puchar 1044/3, ø14, h.32 | i 57,00 | | 1044/4 | Puchar 1044/4, ø16, h.36 | i 69,00 | | 1044/5 | Puchar 1044/5, ø18, h.40 | i 84,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2932/1 | Puchar 2932/1, ø10, h.26 | 35,50 | | 2932/2 | Puchar 2932/2, ø12, h.29 | 43,50 | | 2932/3 | Puchar 2932/3, ø14, h.33 | 56,00 | | 2932/4 | Puchar 2932/4, ø16, h.36 | 71,00 | | 2932/5 | Puchar 2932/5, ø18, h.41 | 89,50 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1037/1 | Puchar 1037/1, ø10, h.21 | 36,50 | | 1037/2 | Puchar 1037/2, ø12, h.24 | 49,50 | | 1037/3 | Puchar 1037/3, ø14, h.26 | 58,50 | | 1037/4 | Puchar 1037/4, ø16, h.29 | 74,00 | | 1037/5 | Puchar 1037/5, ø18, h.34 | 96,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1046/1 | Puchar 1046/1, ø10, h.24 | 36,50 | | 1046/2 | Puchar 1046/2, ø12, h.27 | 47,50 | | 1046/3 | Puchar 1046/3, ø14, h.32 | 61,00 | | 1046/4 | Puchar 1046/4, ø16, h.36 | 74,00 | | 1046/5 | Puchar 1046/5, ø18, h.41 | 98,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1052/1 | Puchar 1052/1, ø10, h.15 | 37,00 | | 1052/2 | Puchar 1052/2, ø12, h.17 | 46,50 | | 1052/3 | Puchar 1052/3, ø14, h.20 | 57,00 | | 1052/4 | Puchar 1052/4, ø16, h.22 | 71,50 | | 1052/5 | Puchar 1052/5, ø18, h.25 | 91,00 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2959/1 | Puchar 2959/1, ø8, h.28 | 37,00 | | 2959/3 | Puchar 2959/3, ø12, h.32 | 49,50 | | 2959/4 | Puchar 2959/4, ø14, h.34 | 62,00 | | 2959/5 | Puchar 2959/5, ø16, h.37 | 75,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1038/1 | Puchar 1038/1, ø10, h.21 | 37,50 | | 1038/2 | Puchar 1038/2, ø12, h.24 | 49,50 | | 1038/3 | Puchar 1038/3, ø14, h.26 | 58,50 | | 1038/4 | Puchar 1038/4, ø16, h.29 | 76,00 | | 1038/5 | Puchar 1038/5, ø18, h.34 | 96,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1051/1 | Puchar 1051/1, ø10, h.24 | 37,50 | | 1051/2 | Puchar 1051/2, ø12, h.26 | 47,50 | | 1051/3 | Puchar 1051/3, ø14, h.31 | 57,50 | | 1051/4 | Puchar 1051/4, ø16, h.34 | 72,50 | | 1051/5 | Puchar 1051/5, ø18, h.40 | 93,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1041/1 | Puchar 1041/1, ø10, h.15 | 38,00 | | 1041/2 | Puchar 1041/2, ø12, h.17 | 47,50 | | 1041/3 | Puchar 1041/3, ø14, h.20 | 59,50 | | 1041/4 | Puchar 1041/4, ø16, h.23 | 75,00 | | 1041/5 | Puchar 1041/5, ø18, h.26 | 99,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1057/1 | Puchar 1057/1, ø8, h.22 | 38,00 | | 1057/2 | Puchar 1057/2, ø10, h.24 | 44,00 | | 1057/3 | Puchar 1057/3, ø12, h.27 | 52,50 | | 1057/4 | Puchar 1057/4, ø14, h.30 | 64,50 | | 1057/5 | Puchar 1057/5, ø16, h.33 | 78,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2935/1 | Puchar 2935/1, ø10, h.24 | 38,00 | | 2935/2 | Puchar 2935/2, ø12, h.28 | 49,50 | | 2935/3 | Puchar 2935/3, ø14, h.32 | 58,00 | | 2935/4 | Puchar 2935/4, ø16, h.36 | 74,00 | | 2935/5 | Puchar 2935/5, ø18, h.40 | 88,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2940/1 | Puchar 2940/1, ø8, h.20 | 38,00 | | 2940/2 | Puchar 2940/2, ø10, h.23 | 46,50 | | 2940/3 | Puchar 2940/3, ø12, h.26 | 58,00 | | 2940/4 | Puchar 2940/4, ø14, h.30 | 71,00 | | 2940/5 | Puchar 2940/5, ø16, h.33 | 85,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2941/1 | Puchar 2941/1, ø8, h.21 | 38,00 | | 2941/2 | Puchar 2941/2, ø10, h.25 | 44,00 | | 2941/3 | Puchar 2941/3, ø12, h.28 | 53,00 | | 2941/4 | Puchar 2941/4, ø14, h.32 | 65,00 | | 2941/5 | Puchar 2941/5, ø16, h.35 | 81,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2943/1 | Puchar 2943/1, ø8, h.26 | 38,00 | | 2943/2 | Puchar 2943/2, ø10, h.28 | 43,00 | | 2943/3 | Puchar 2943/3, ø12, h.30 | 50,00 | | 2943/4 | Puchar 2943/4, ø14, h.33 | 61,00 | | 2943/5 | Puchar 2943/5, ø16, h.35 | 76,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2722/1 | puchar 2722/1, ø10 h.25 | 39,00 | | 2722/2 | puchar 2722/2, ø12 h.29 | 49,00 | | 2722/3 | puchar 2722/3, ø14 h.34 | 58,00 | | 2722/4 | puchar 2722/4, ø16 h.37 | 73,00 | | 2722/5 | puchar 2722/5, ø18 h.43 | 91,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2837/1 | puchar 2837/1, ø8 h.19 | 39,00 | | 2837/2 | puchar 2837/2, ø10 h.21 | 47,50 | | 2837/3 | puchar 2837/3, ø12 h.25 | 53,50 | | 2837/4 | puchar 2837/4, ø14 h.28 | 66,00 | | 2837/5 | puchar 2837/5, ø16 h.32 | 80,50 | | 2837/6 | puchar 2837/6, ø18 h.35 | 99,50 | | 2837/7 | puchar 2837/7, ø20 h.39 | 129,50 | | 2837/8 | puchar 2837/8, ø22 h.43 | 178,50 | | 2837/9 | puchar 2837/9, ø24 h.45 | 211,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1047/1 | Puchar 1047/1, ø10, h.27 | 39,50 | | 1047/2 | Puchar 1047/2, ø12, h.32 | 51,50 | | 1047/3 | Puchar 1047/3, ø14, h.34 | 62,50 | | 1047/4 | Puchar 1047/4, ø16, h.40 | 84,00 | | 1047/5 | Puchar 1047/5, ø18, h.44 | 101,00 |
  
(c) 2004-2010 Exclusive Sport, ostatnia aktualizacja: 07.09.2010 (14:17), io: 300331

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|