 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2909/1 | Puchar 2909/1, ø10, h.23 | 86,50 | | 2909/2 | Puchar 2909/2, ø12, h.28 | 106,50 | | 2909/3 | Puchar 2909/3, ø14, h.31 | 132,50 | | 2909/4 | Puchar 2909/4, ø16, h.36 | 174,00 | | 2909/5 | Puchar 2909/5, ø18, h.39 | 202,00 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2831/1 | puchar 2831/1, ø10 h.18 | 87,50 | | 2831/2 | puchar 2831/2, ø12 h.20 | 101,50 | | 2831/3 | puchar 2831/3, ø14 h.23 | 121,50 | | 2831/4 | puchar 2831/4, ø16 h.25 | 137,00 | | 2831/5 | puchar 2831/5, ø18 h.29 | 174,00 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2829/1 | puchar 2829/1, ø10 h.27 | 89,50 | | 2829/2 | puchar 2829/2, ø12 h.30 | 110,00 | | 2829/3 | puchar 2829/3, ø14 h.36 | 139,50 | | 2829/4 | puchar 2829/4, ø16 h.41 | 174,50 | | 2829/5 | puchar 2829/5, ø18 h.46 | 216,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1024/1 | Puchar 1024/1, ø16, h.21 | 93,00 | | 1024/2 | Puchar 1024/2, ø18, h.23 | 124,00 | | 1024/3 | Puchar 1024/3, ø20, h.25 | 148,00 | | 1024/4 | Puchar 1024/4, ø22, h.28 | 173,00 | | 1024/5 | Puchar 1024/5, ø24, h.32 | 200,00 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2908/1 | Puchar 2908/1, ø10, h.25 | 94,00 | | 2908/2 | Puchar 2908/2, ø12, h.30 | 113,00 | | 2908/3 | Puchar 2908/3, ø14, h.34 | 137,00 | | 2908/4 | Puchar 2908/4, ø16, h.39 | 175,50 | | 2908/5 | Puchar 2908/5, ø18, h.43 | 213,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2914/1 | Puchar 2914/1, ø10, h.25 | 94,00 | | 2914/2 | Puchar 2914/2, ø12, h.28 | 126,00 | | 2914/3 | Puchar 2914/3, ø14, h.32 | 159,50 | | 2914/4 | Puchar 2914/4, ø16, h.37 | 187,00 | | 2914/5 | Puchar 2914/5, ø18, h.39 | 214,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1025/1 | Puchar 1025/1, ø16, h.30 | 96,00 | | 1025/2 | Puchar 1025/2, ø18, h.33 | 126,00 | | 1025/3 | Puchar 1025/3, ø20, h.37 | 153,00 | | 1025/4 | Puchar 1025/4, ø22, h.43 | 177,50 | | 1025/5 | Puchar 1025/5, ø24, h.47 | 212,00 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2000/A1 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/A1 | 99,00 | | 2000/A2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/A2 | 163,00 | | 2000/A3 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/A3 | 204,00 | | 2000/R1 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/R1 | 99,00 | | 2000/R2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/R2 | 163,00 | | 2000/R3 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/R3 | 204,00 | | 2000/B1 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/B1 | 99,00 | | 2000/B2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/B2 | 163,00 | | 2000/B3 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/B3 | 204,00 | | 2000/N1 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/N1 | 99,00 | | 2000/N2 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/N2 | 163,00 | | 2000/N3 | Puchar/Statuetka BIBO 2000/N3 | 204,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2708/1 | puchar 2708/1, ø12 h.30 | 99,00 | | 2708/2 | puchar 2708/2, ø14 h.34 | 122,00 | | 2708/3 | puchar 2708/3, ø16 h.39 | 166,00 | | 2708/4 | puchar 2708/4, ø18 h.43 | 183,00 | | 2708/5 | puchar 2708/5, ø20 h.47 | 238,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1023/1 | Puchar 1023/1, ø10, h.30 | 99,50 | | 1023/2 | Puchar 1023/2, ø12, h.35 | 121,00 | | 1023/3 | Puchar 1023/3, ø14, h.40 | 157,00 | | 1023/4 | Puchar 1023/4, ø16, h.46 | 200,00 | | 1023/5 | Puchar 1023/5, ø18, h.50 | 238,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1027/1 | Puchar 1027/1, ø16, h.34 | 100,00 | | 1027/2 | Puchar 1027/2, ø18, h.37 | 128,00 | | 1027/3 | Puchar 1027/3, ø20, h.40 | 151,00 | | 1027/4 | Puchar 1027/4, ø22, h.44 | 175,00 | | 1027/5 | Puchar 1027/5, ø24, h.47 | 223,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 1028/1 | Puchar 1028/1, ø16, h.22 | 100,00 | | 1028/2 | Puchar 1028/2, ø18, h.26 | 130,50 | | 1028/3 | Puchar 1028/3, ø20, h.29 | 158,50 | | 1028/4 | Puchar 1028/4, ø22, h.31 | 182,00 | | 1028/5 | Puchar 1028/5, ø24, h.34 | 212,50 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2828/1 | puchar 2828/1, ø10 h.27 | 100,00 | | 2828/2 | puchar 2828/2, ø12 h.30 | 115,00 | | 2828/3 | puchar 2828/3, ø14 h.35 | 148,00 | | 2828/4 | puchar 2828/4, ø16 h.40 | 185,50 | | 2828/5 | puchar 2828/5, ø18 h.44 | 228,00 |
 | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 423/1 | puchar 423/1, ø12 h.23 | 102,50 | | 423/2 | puchar 423/2, ø14 h.29 | 135,00 | | 423/3 | puchar 423/3, ø16 h.32 | 166,50 | | 423/4 | puchar 423/4, ø18 h.35 | 197,00 | | 423/5 | puchar 423/5, ø20 h.40 | 227,50 |
 |  | | INDEKS | ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK / OPIS | BRUTTO | | 2913/1 | Puchar 2913/1, ø14, h.30 | 108,50 | | 2913/2 | Puchar 2913/2, ø16, h.35 | 139,00 | | 2913/3 | Puchar 2913/3, ø18, h.39 | 176,50 | | 2913/4 | Puchar 2913/4, ø20, h.44 | 213,50 | | 2913/5 | Puchar 2913/5, ø22, h.46 | 290,50 |
  
(c) 2004-2010 Exclusive Sport, ostatnia aktualizacja: 07.09.2010 (14:17), io: 300435

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|